產(chǎn)品特性:
? 高分辨率:600線(xiàn)(彩色), 700線(xiàn)(黑白)
? 最低照度:[email protected](彩色), 0.07Lux(黑白)
? 12x (3.69 ~ 44.32mm) 光學(xué)變焦, 16x數(shù)字變焦
? WDR, VPS, ICR日夜轉(zhuǎn)換,智能分析,動(dòng)態(tài)偵測(cè)
? IP66, 同軸視控(CCVC), RS-485
? 雙電壓
| 規(guī)格/型號(hào) | ??SCV-3120P |
| 顯示 | |
| 攝像元件 | 1/4" Double Scan CCD |
| 總像素 | 795(水平) x 596(垂直) |
| 有效像素 | 752(水平) x 582(垂直) |
| 掃描系統(tǒng) | 2:1隔行掃描 |
| 同步方式 | 內(nèi)同步 |
| 掃描頻率 | 水平:15.625KHz/垂直:50Hz |
| 水平分辨率 | 彩色:600TV線(xiàn),黑白:700TV線(xiàn) |
| 最低照度 | 彩色:[email protected] (50IRE), 0.001Lux (感光度, 512x) 黑白:[email protected] (50IRE), 0.0001Lux (感光度, 512x) |
| 信噪比 | 52dB (AGC關(guān)閉,重量打開(kāi)) |
| 視頻輸出 | CVBS: 1.0Vp-p/75Ω復(fù)合視頻 |
| 鏡頭 | |
| 可變焦距 | 3.69~44.32mm (12x) |
| 最大孔徑比 | 1 : 1.65(Wide) ~ 3.7(Tele) |
| 鏡頭可視角度 | H : 54.44°(Wide) ~ 4.64°(Tele) / V : 41.42°(Wide) ~ 3.52°(Tele) |
| 最小可視距離 | 1m |
| 鏡頭類(lèi)型 | 手動(dòng)/自動(dòng)/一次聚焦 |
| 縮放速度 | 1.9秒(廣角到長(zhǎng)焦) |
| 轉(zhuǎn)動(dòng)范圍 | |
| 水平轉(zhuǎn)動(dòng)范圍 | 0° ~ 355° |
| 垂直轉(zhuǎn)動(dòng)范圍 | 0° ~ 90° |
| 旋轉(zhuǎn)范圍 | 0° ~ 355° |
| 功能 | |
| 菜單語(yǔ)言 | 支持多語(yǔ)言:英/法/德/西/意/中/俄/波/捷/羅/塞/瑞/丹/土/葡 |
| 攝像機(jī)名稱(chēng) | 關(guān)/開(kāi)(顯示54個(gè)字符) |
| 日夜轉(zhuǎn)換 | 日/夜/自動(dòng)/外部 |
| 背光補(bǔ)償 | 關(guān)/開(kāi)(區(qū)域設(shè)置) |
| 寬動(dòng)態(tài) | 160x |
| 暗區(qū)補(bǔ)償 | XDR (關(guān)/低/中/高) |
| 數(shù)字降噪 | 自適應(yīng)3D+2D(關(guān)/低/中/高/用戶(hù)) |
| 數(shù)字圖像穩(wěn)定 | 開(kāi)/關(guān)? |
| 動(dòng)態(tài)偵測(cè) | 關(guān)/跟蹤/檢測(cè) |
| 隱私遮擋 | 開(kāi)/關(guān)(12個(gè)帶多邊形遮擋的可編輯區(qū)域) |
| 感光度 | 2x~512x |
| 自動(dòng)增益 | 開(kāi)/關(guān)? |
| 白平衡 | ATW1 / ATW2 / AWC (Manual) / 3200K / 5600K |
| 電子快門(mén)速度 | 1/50 ~ 1/120,000sec |
| 數(shù)字變焦 | 關(guān)/開(kāi)(1x ~ 16x) |
| 數(shù)字翻轉(zhuǎn) | 關(guān)/水平翻轉(zhuǎn)/垂直翻轉(zhuǎn)/水平垂直翻轉(zhuǎn) |
| 場(chǎng)景模式 | 標(biāo)準(zhǔn)/道路交通/背光燈/日夜轉(zhuǎn)換/娛樂(lè)場(chǎng)所/自定義 |
| 虛擬逐行掃描 | 開(kāi)/關(guān)? |
| 智能分析 | 滯留/丟失 |
| 畫(huà)中畫(huà) | 開(kāi)/關(guān)? |
| 報(bào)警 | 1路報(bào)警輸出 |
| 遠(yuǎn)程控制 | 同軸視控(配合SPC-300), RS-485 |
| 協(xié)議 | Coax :??CCVC |
| RS-485 : Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, Honeywell, Vicon | |
| 環(huán)境 | |
| 工作溫度/濕度 | ?-10℃~+55℃/90%RH以?xún)?nèi) |
| 防護(hù)等級(jí) | IP66 |
| 電氣 | |
| 電源 | 24V AC & 12V DC |
| 功率 | 最大6W |
| 外觀特性 | |
| 顏色/材質(zhì) | 象牙白/鋁,塑料(球蓋:透明) |
| 尺寸(寬x高x深) | ?160 x 134.5mm |
| 重量 | 1.28Kg |
關(guān)鍵詞:三星, SCV-3120P, 1/4" 12x高清電動(dòng)變焦寬動(dòng)態(tài)防暴半球攝像機(jī),,dahua大華,bosch博世,honeywell霍尼韋爾